वेरीएंट: sigma 1.2 लीटर एमटी
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 7,55,003 |
व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन | Rs. 65,400 |
बीमा | Rs. 41,030 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
विस्तृत प्राइस ब्रेकअप दिखाएं | |
में ऑन रोड क़ीमत सहारनपुर | Rs. 8,63,433 |
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 8.63 लाखवेरीएंट्स | सहारनपुर में प्राइस | तुलना | |
---|---|---|---|
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.79 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | Rs. 8.63 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.79 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | Rs. 9.62 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 28.51 किमी/किलोग्राम, 76 bhp | Rs. 9.72 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.79 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | Rs. 10.07 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 22.89 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | Rs. 10.18 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.79 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | Rs. 10.24 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 22.89 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | Rs. 10.63 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 28.51 किमी/किलोग्राम, 76 bhp | Rs. 10.68 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 22.89 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | Rs. 10.80 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.5 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | Rs. 11.06 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.5 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | Rs. 12.31 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.5 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | Rs. 13.36 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.5 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | Rs. 13.54 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.01 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | Rs. 13.91 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.01 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | Rs. 14.96 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.01 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | Rs. 15.14 लाख | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,351
Used Vitara Brezza in सहारनपुर offer great savings, with prices starting at just Rs. 5.00 लाख.
सहारनपुर के क़रीब का फ्रॉन्क्स का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven Forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven Forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven Forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven Forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven Forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven Forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven Forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven Forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven Forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven Forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Planning to Buy फ्रॉन्क्स? Here are a few showrooms/dealers in सहारनपुर
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 21.79 किमी प्रति लीटर |
सीएनजी (1197 cc) | मैनुअल | 28.51 किमी/किलोग्राम |
पेट्रोल (1197 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 22.89 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (998 cc) | मैनुअल | 21.5 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (998 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 20.01 किमी प्रति लीटर |