The on road price of the वर्टूस in गंगावथी ranges from Rs. 14.23 लाख to Rs. 23.89 लाख. The ex-showroom price is between Rs. 11.56 लाख and Rs. 19.41 लाख.
The top model, the वर्टूस जीटी एज, is priced at Rs. 21.54 लाख for the पेट्रोल मैनुअल variant. The highest-priced GT प्लस एज डीएसजी कार्बन स्टील ग्रे मैट (इलेक्ट्रिक सीट्स) costs Rs. 23.89 लाख.
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 14.23 लाखवेरीएंट्स | गंगावथी में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 14.23 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.8 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.69 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.8 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.05 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.29 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.26 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.45 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.79 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.8 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.18 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.8 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.42 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.08 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.37 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.45 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.70 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.45 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.94 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.45 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.30 लाख | 1498 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.88 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.54 लाख | 1498 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.88 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.69 लाख | 1498 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.88 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.93 लाख | 1498 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.88 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.99 लाख | 1498 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 148 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.99 लाख | 1498 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 19.62 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.00 लाख | 1498 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.88 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.18 लाख | 1498 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 19.62 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.43 लाख | 1498 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 19.62 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.57 लाख | 1498 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 19.62 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.81 लाख | 1498 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 19.62 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.89 लाख | 1498 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 19.62 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
सर्विस के बीच का अंतर | सर्विस की क़ीमत |
---|---|
15,000 किमी या 1 वर्ष | Rs. 4,336 |
30,000 किमी या 2 वर्ष | Rs. 7,360 |
45,000 किमी या 3 वर्ष | Rs. 5,727 |
60,000 किमी या 4 वर्ष | Rs. 9,009 |
75,000 किमी या 5 वर्ष | Rs. 5,727 |
गंगावथी के क़रीब का वर्टूस का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
इक्सटीरियर/स्टाइल्स
कम्फर्ट और स्पेस
परफॉरमेंस (इंजन/गियर/कुल)
फ़्यूल इकॉनमी
वैल्यू फ़ॉर मनी/फ़ीचर्स
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
इक्सटीरियर/स्टाइल्स
कम्फर्ट और स्पेस
परफॉरमेंस (इंजन/गियर/कुल)
फ़्यूल इकॉनमी
वैल्यू फ़ॉर मनी/फ़ीचर्स
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
इक्सटीरियर/स्टाइल्स
कम्फर्ट और स्पेस
परफॉरमेंस (इंजन/गियर/कुल)
फ़्यूल इकॉनमी
वैल्यू फ़ॉर मनी/फ़ीचर्स
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (999 cc) | मैनुअल | 20.66 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (999 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 18.45 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1498 cc) | मैनुअल | 18.88 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1498 cc) | ऑटोमैटिक (डीसीटी) | 19.62 किमी प्रति लीटर |
फ़ॉक्सवैगन वर्टूस top model जीटी एज price starts from Rs. 21.54 लाख and goes up to Rs. 23.89 लाख. The top-end जीटी एज variant is packed with features like एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस), एनकैप रेटिंग, एंटी-ग्लेयर मिरर्स, डे टाइम रनिंग लाइट्स. Below are the available options for वर्टूस top model:
जीटी एज Options | Specs | Price |
---|---|---|
1.5 L पेट्रोल - मैनुअल | 148 bhp, 18.88 किमी प्रति लीटर | Rs. 21.54 लाख |
1.5 L पेट्रोल - मैनुअल | 148 bhp, 18.88 किमी प्रति लीटर | Rs. 21.93 लाख |
1.5 L पेट्रोल - मैनुअल | 148 bhp, 18.88 किमी प्रति लीटर | Rs. 22 लाख |
1.5 L पेट्रोल - ऑटोमैटिक (डीसीटी) | 148 bhp, 19.62 किमी प्रति लीटर | Rs. 23.43 लाख |
1.5 L पेट्रोल - ऑटोमैटिक (डीसीटी) | 148 bhp, 19.62 किमी प्रति लीटर | Rs. 23.81 लाख |
1.5 L पेट्रोल - ऑटोमैटिक (डीसीटी) | 148 bhp, 19.62 किमी प्रति लीटर | Rs. 23.89 लाख |