वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 6.66 लाखवेरीएंट्स | इम्फाल में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 6.66 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 6.88 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 6.98 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 7.97 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.52 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.76 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.96 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.34 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.51 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.76 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.94 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.15 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.24 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.31 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.32 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.42 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.49 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.69 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.79 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.87 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.7 किमी प्रति लीटर, 71 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.90 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.99 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.00 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.12 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.15 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.16 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.60 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.78 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.00 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.18 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 17.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
निसान मैग्नाइट के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,641
इम्फाल के क़रीब का मैग्नाइट का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Planning to Buy मैग्नाइट? Here are a few showrooms/dealers in इम्फाल
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (999 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 19.7 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (999 cc) | मैनुअल | 19.6 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (999 cc) | ऑटोमैटिक (सीवीटी) | 17.9 किमी प्रति लीटर |