| स्कॉर्पियो N वेरीएंट्स | यूज़र द्वारा माइलेज | एक्स्पर्ट द्वारा रिपोर्ट किया गया माइलेज |
|---|---|---|
स्कॉर्पियो N Z2 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 7 STR (ESP)1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 13.49 लाख | 15 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z2 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR (ESP)2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 13.99 लाख | 15.5 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z4 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 7 STR (ESP)1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 15.10 लाख | 15 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z4 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR (ESP)2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 15.50 लाख | 14.33 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z6 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 16.50 लाख | 14 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z4 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic 7 STR1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 16.65 लाख | उपलब्ध नहीं | 8.34 किमी प्रति लीटर |
स्कॉर्पियो N Z8 S 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 7 STR1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 16.84 लाख | 15 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z4 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 7 STR2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 17.10 लाख | 15 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z4 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR (ESP)2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 17.58 लाख | 14.33 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 S 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 17.80 लाख | 13.5 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z6 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 7 STR2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 18.11 लाख | 15 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 S 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic 7 STR1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 18.26 लाख | उपलब्ध नहीं | 8.34 किमी प्रति लीटर |
स्कॉर्पियो N Z8 S 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 7 STR2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 18.75 लाख | 15 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 18.86 लाख | 14.33 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 T 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 7 STR Carbon Edition1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 19.33 लाख | 15 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 T 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 7 STR1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 19.43 लाख | 15 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 T 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR Carbon Edition2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 19.71 लाख | 14.33 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 T 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 19.85 लाख | 14.33 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 2WD Diesel 2.0L Turbo Automatic 7 STR1997 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 20.00 लाख | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 L 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 7 STR1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 20.30 लाख | 15 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 L 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 7 STR Carbon Edition1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 20.33 लाख | 15 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 T 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic 7 STR Carbon Edition1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 20.67 लाख | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 L 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 6 STR1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 20.68 लाख | 15 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR Carbon Edition2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 20.71 लाख | 14.33 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 T 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic 7 STR1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 20.77 लाख | उपलब्ध नहीं | 8.34 किमी प्रति लीटर |
स्कॉर्पियो N Z8 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 20.85 लाख | 14.33 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 T 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 7 STR Carbon Edition2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 21.12 लाख | 15 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual 6 STR2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 21.20 लाख | 14.33 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 T 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 7 STR2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 21.25 लाख | 15 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 L 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic 7 STR Carbon Edition1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 21.67 लाख | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 T 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR Carbon Edition2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 21.70 लाख | 14.33 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 L 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic 7 STR1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 21.79 लाख | उपलब्ध नहीं | 8.34 किमी प्रति लीटर |
स्कॉर्पियो N Z8 T 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 21.82 लाख | 14.33 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 L 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic 6 STR1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 21.97 लाख | उपलब्ध नहीं | 8.34 किमी प्रति लीटर |
स्कॉर्पियो N Z8 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 7 STR Carbon Edition2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 22.12 लाख | 15 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 7 STR2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 22.26 लाख | 15 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 6 STR2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 22.49 लाख | 15 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR Carbon Edition2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 22.70 लाख | 14.33 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 22.84 लाख | 14.33 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 T 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 7 STR Carbon Edition2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 23.17 लाख | 15 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 T 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 7 STR2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 23.29 लाख | 15 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 7 STR Carbon Edition2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 24.17 लाख | 15 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
स्कॉर्पियो N Z8 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 7 STR2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 24.34 लाख | 15 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
अपना वेरीएंट चुनें
Z2 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 7 STR (ESP)
15 किमी प्रति लीटर
Z2 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR (ESP)
15.5 किमी प्रति लीटर
Z4 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 7 STR (ESP)
15 किमी प्रति लीटर
Z4 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR (ESP)
14.33 किमी प्रति लीटर
Z6 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR
14 किमी प्रति लीटर
Z8 S 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 7 STR
15 किमी प्रति लीटर
Z4 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 7 STR
15 किमी प्रति लीटर
Z4 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR (ESP)
14.33 किमी प्रति लीटर
Z8 S 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR
13.5 किमी प्रति लीटर
Z6 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 7 STR
15 किमी प्रति लीटर
Z8 S 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 7 STR
15 किमी प्रति लीटर
Z8 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR
14.33 किमी प्रति लीटर
Z8 T 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 7 STR Carbon Edition
15 किमी प्रति लीटर
Z8 T 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 7 STR
15 किमी प्रति लीटर
Z8 T 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR Carbon Edition
14.33 किमी प्रति लीटर
Z8 T 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR
14.33 किमी प्रति लीटर
Z8 L 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 7 STR
15 किमी प्रति लीटर
Z8 L 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 7 STR Carbon Edition
15 किमी प्रति लीटर
Z8 L 2WD Petrol 2.0L Turbo Manual 6 STR
15 किमी प्रति लीटर
Z8 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR Carbon Edition
14.33 किमी प्रति लीटर
Z8 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR
14.33 किमी प्रति लीटर
Z8 T 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 7 STR Carbon Edition
15 किमी प्रति लीटर
Z8 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Manual 6 STR
14.33 किमी प्रति लीटर
Z8 T 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 7 STR
15 किमी प्रति लीटर
Z8 T 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR Carbon Edition
14.33 किमी प्रति लीटर
Z8 T 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR
14.33 किमी प्रति लीटर
Z8 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 7 STR Carbon Edition
15 किमी प्रति लीटर
Z8 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 7 STR
15 किमी प्रति लीटर
Z8 L 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 6 STR
15 किमी प्रति लीटर
Z8 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR Carbon Edition
14.33 किमी प्रति लीटर
Z8 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual 7 STR
14.33 किमी प्रति लीटर
Z8 T 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 7 STR Carbon Edition
15 किमी प्रति लीटर
Z8 T 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 7 STR
15 किमी प्रति लीटर
Z8 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 7 STR Carbon Edition
15 किमी प्रति लीटर
Z8 L 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic 7 STR
15 किमी प्रति लीटर
इमेजेस (1 की 0)
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase नया |
इमेजेस (1 की 0)
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase नया |
इमेजेस (1 की 0)
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase नया | Driven For500km से ज़्यादा |
इमेजेस (1 की 2)


Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase नया | Driven For500km से ज़्यादा |
इमेजेस (1 की 0)
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase नया | Driven For500km से ज़्यादा |