वेरीएंट
Calculate your EMI
ईएमआई कैल्क्युलेटर
इंजन और ट्रैंस्मिशन
लंबाई-चौड़ाई और वज़न
क्षमता
सस्पेंशन, ब्रेक्स, स्टीयरिंग और टायर्स
सुरक्षा
ब्रेकिंग और ट्रैक्शन
लॉक्स और सिक्योरिटी
आराम और सुविधा
मोबाइल ऐप फ़ीचर्स
सीट्स और अपहोल्स्ट्री
स्टोरेज
दरवाजे, विंडोज़, मिरर्स और वाइपर्स
इक्सटीरियर
लाइटिंग
इंस्ट्रूमेंटेशन
मनोरंजन, सूचना और कम्युनिकेशन
निर्माता वॉरंटी
वेरीएंट्स | प्राइस | विशेष विवरण | |
---|---|---|---|
Rs. 11.00 लाख | पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.21 लाख | पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.56 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.43 लाख | पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.79 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.36 लाख | पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.51 लाख | पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.56 लाख | पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.66 लाख | पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 15.00 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 15.30 लाख | पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 15.45 लाख | पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 15.86 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 15.93 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 15.98 लाख | पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 16.01 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 16.06 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 16.08 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 16.13 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 16.13 लाख | पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 16.16 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 16.23 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 17.27 लाख | पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 17.42 लाख | पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 17.42 लाख | पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 17.43 लाख | डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 17.47 लाख | पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 17.48 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 17.56 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 17.57 लाख | पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 17.63 लाख | डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 17.63 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 17.71 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 17.73 लाख | डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 18.73 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 18.85 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 18.88 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 18.88 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 18.93 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 19.00 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 19.00 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 19.03 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 19.05 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 19.15 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 20.00 लाख | डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 20.00 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 20.15 लाख | डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 20.15 लाख | डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 20.15 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 20.20 लाख | डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 20.30 लाख | डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 17.58 लाख | 5 व्यक्ति, फ्रंट वील ड्राइव, 250 nm, 6 गियर्स, 1.5l U2 CRDi, पैनरॉमिक सनरूफ़, 50 लीटर्स, पक्का नहीं, नहीं, आगे, 4330 mm, 1790 mm, 1635 mm, 2610 mm, 250 nm @ 1500-2750 rpm, 4000rpm पर 113bhp का पावर, बिना चाबी के, हां (ऑटोमैटिक क्लाइमेंट कंट्रोल), आगे व पीछे, 1, दिशानिर्देश के साथ रिवर्स कैमरा, वायर्ड, वायर्ड, 1, हाँ, हाँ, नहीं, 6 एयरबैग्स (ड्राइवर, आगे की पैसेंजर सीट, 2 कर्टेन, ड्राइवर साइड, आगे की पैसेंजर साइड), हाँ, 1, BS6 फ़ेज़ 2, 5 डोर्स, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
नीचे दिए गए 1 रंग क्रेटा S (O) 1.5 डीज़ल और नाइट इडिशन में उपलब्ध है।
बेहतर ख़रीद विकल्पों के लिए Authorized हुंडई के डीलरशिप से संपर्क करें:
डोरस्टेप डेमो
ऑफ़र्स और छूट
सबसे कम ईएमआई
एक्सचेंज लाभ
सबसे बेहतरीन डील पाएं
All Exclusive Offers
Please select below offers
Offers are stock, variant and location specific. Please contact your nearest dealer for complete details
CarWale has brought this offer information on best effort basis and CarWale is not liable for any consequential (or otherwise) loss / damage caused by the information
Rs. 17.58 लाख
मुझे सूचित करें
अपना शहर चुनें