Price | ₹ 1.64 करोड़ |
---|---|
माइलेज (एआरएआई) | 11.3 किमी प्रति लीटर |
Engine | 2993 cc |
Transmission | स्वचालित (टीसी) |
ईंधन के प्रकार | डीज़ल |
बैठने की क्षमता | 5 सीटर |
इंजन और ट्रैंस्मिशन
आयाम और वज़न
क्षमता
सस्पेंशन, ब्रेक्स, स्टीयरिंग और टायर्स
सुरक्षा
ब्रेकिंग और ट्रैक्शन
लॉक्स और सिक्योरिटी
आराम और सुविधा
टेलीमेटिक्स
सीट्स और अपहोल्स्ट्री
स्टोरेज
दरवाजे, विंडोज़, मिरर्स और वाइपर्स
इक्सटीरियर
लाइटिंग
इंस्ट्रूमेंटेशन
मनोरंजन, सूचना और कम्युनिकेशन
निर्माता वॉरंटी
पिछे के रो
वर्ज़न्स | एक्स-शोरूम प्राइस | विशेष विवरण | तुलना | |
---|---|---|---|---|
रेंज रोवर स्पोर्ट एचएसई डाइनेमिक 3.0 डीज़ल | ₹ 1.71 करोड़ | 2993 cc, डीज़ल, स्वचालित (टीसी), 11.3 किमी प्रति लीटर, 345 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
रेंज रोवर स्पोर्ट Autobiography 3.0 Diesel | ₹ 1.81 करोड़ | 2993 cc, डीज़ल, स्वचालित (टीसी), 11.3 किमी प्रति लीटर, 345 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
रेंज रोवर स्पोर्ट First Edition 3.0 Diesel | ₹ 1.84 करोड़ | 2993 cc, डीज़ल, स्वचालित (टीसी), 11.3 किमी प्रति लीटर, 345 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट एसई डाइनेमिक 3.0 डीज़ल भारत में निम्नलिखित रंगों में उपलब्ध/बेचा जाता है।