वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 9.31 लाखवेरीएंट्स | वडोदरा में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.31 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 80 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.92 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 80 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.28 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 80 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.31 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.70 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.12 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.23 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.34 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.50 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.72 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.72 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.6 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.53 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.6 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.75 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.6 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.91 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.6 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.13 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.6 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
सिट्रोएन एयरक्रॉस के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,928
Planning to Buy एयरक्रॉस? Here are a few showrooms/dealers in वडोदरा
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1199 cc) | मैनुअल | 18.2 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1199 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 17.6 किमी प्रति लीटर |