Price | ₹ 1.42 करोड़ |
---|---|
माइलेज (एआरएआई) | 17.66 किमी प्रति लीटर |
Engine | 2993 cc |
Transmission | स्वचालित (टीसी) |
ईंधन के प्रकार | डीज़ल |
बैठने की क्षमता | 5 सीटर |
इंजन और ट्रैंस्मिशन
आयाम और वज़न
क्षमता
सस्पेंशन, ब्रेक्स, स्टीयरिंग और टायर्स
सुरक्षा
ब्रेकिंग और ट्रैक्शन
लॉक्स और सिक्योरिटी
आराम और सुविधा
टेलीमेटिक्स
सीट्स और अपहोल्स्ट्री
स्टोरेज
दरवाजे, विंडोज़, मिरर्स और वाइपर्स
इक्सटीरियर
लाइटिंग
इंस्ट्रूमेंटेशन
मनोरंजन, सूचना और कम्युनिकेशन
निर्माता वॉरंटी
पिछे के रो
वर्ज़न्स | एक्स-शोरूम प्राइस | विशेष विवरण | तुलना | |
---|---|---|---|---|
7 सीरीज 740 एलआई m स्पोर्ट | ₹ 1.44 करोड़ | 2998 cc, पेट्रोल, स्वचालित (टीसी), 11.86 किमी प्रति लीटर, 335 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
7 सीरीज 740 Li M Sport Edition | ₹ 1.46 करोड़ | 2998 cc, पेट्रोल, स्वचालित (टीसी), 11.86 किमी प्रति लीटर, 335 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
7 सीरीज 740 li m स्पोर्ट इडिशन इंडिविज़ुअल | ₹ 1.50 करोड़ | 2998 cc, पेट्रोल, स्वचालित (टीसी), 11.86 किमी प्रति लीटर, 335 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
7 सीरीज 745एलई एक्सड्राइव | ₹ 1.76 करोड़ | 2998 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), स्वचालित (टीसी), 39.53 किमी प्रति लीटर, 389 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज 730ld dpe सिग्नेचर भारत में निम्नलिखित रंगों में उपलब्ध/बेचा जाता है।
4.9/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |