ఆప్షనల్ ప్యాకేజీలు
అందుబాటులో ఉన్న అదనపు ప్యాకేజీలు
రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు
ఎఫెక్టివ్ ఆన్-రోడ్ ధర
Rs. 9.29 లక్షలువేరియంట్లు | పుంగనూరు లో ధరలు | సరిపోల్చండి | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.29 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 21.71 కెఎంపిఎల్, 89 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.34 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 21.71 కెఎంపిఎల్, 89 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.48 లక్షలు | 1197 cc, సిఎన్జి, మాన్యువల్, 28.51 కిమీ/కిలో, 76 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.81 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 21.71 కెఎంపిఎల్, 89 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.96 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22.79 కెఎంపిఎల్, 89 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 11.43 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22.79 కెఎంపిఎల్, 89 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 12.99 లక్షలు | 998 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 21.18 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 14.11 లక్షలు | 998 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 21.18 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 14.31 లక్షలు | 998 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 21.18 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 14.69 లక్షలు | 998 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 19.86 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 15.81 లక్షలు | 998 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 19.86 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 16.01 లక్షలు | 998 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 19.86 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి |
|
---|
పుంగనూరు లో టయోటా అర్బన్ క్రూజర్ టైజర్ కొరకు వెయిటింగ్ పీరియడ్ 2 వారాలు నుండి 10 వారాల వరకు ఉండవచ్చు |
నెలకు నడిపిన కి.మీ
టయోటా అర్బన్ క్రూజర్ టైజర్ పై మీ నెలవారీ ఫ్యూయల్ ధర:
Rs. 2,360
ఫ్యూయల్ టైప్ | ట్రాన్స్మిషన్ | ఏఆర్ఏఐ మైలేజ్ |
---|---|---|
పెట్రోల్ (1197 cc) | మాన్యువల్ | 21.71 కెఎంపిఎల్ |
సిఎన్జి (1197 cc) | మాన్యువల్ | 28.51 కిమీ/కిలో |
పెట్రోల్ (1197 cc) | ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి) | 22.79 కెఎంపిఎల్ |
పెట్రోల్ (998 cc) | మాన్యువల్ | 21.18 కెఎంపిఎల్ |
పెట్రోల్ (998 cc) | ఆటోమేటిక్ (విసి) | 19.86 కెఎంపిఎల్ |
మీరు బడ్జెట్ కారు కోసం చూస్తున్నారా? ₹ 10 లక్షల లోపు మా టాప్ కార్ల లిస్టును చెక్ చేయండి.
సిటీ | ఆన్-రోడ్ ధరలు |
---|---|
బెంగళూరు | Rs. 9.36 లక్షలు నుండి |
చెన్నై | Rs. 9.23 లక్షలు నుండి |
హైదరాబాద్ | Rs. 9.54 లక్షలు నుండి |
పూణె | Rs. 9.09 లక్షలు నుండి |
ముంబై | Rs. 9.26 లక్షలు నుండి |
అహ్మదాబాద్ | Rs. 8.59 లక్షలు నుండి |
కోల్కతా | Rs. 8.96 లక్షలు నుండి |
లక్నో | Rs. 8.72 లక్షలు నుండి |
జైపూర్ | Rs. 8.96 లక్షలు నుండి |