वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 9.07 लाखवेरीएंट्स | गोपालगंज में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.07 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.71 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.09 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.71 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.23 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 28.51 किमी/किलोग्राम, 76 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.55 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.71 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.70 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 22.79 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.15 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 22.79 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.37 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.18 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.43 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.18 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.62 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.18 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.99 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.86 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.05 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.86 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.23 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.86 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
|
---|
टोयोटा के अर्बन क्रूज़र टाइज़र की गोपालगंज में वेटिंग पीरियड 6 हफ़्तों से 8 हफ़्तों तक के बीच हो सकती है। |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
टोयोटा अर्बन क्रूज़र टाइज़र के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,360
गोपालगंज के क़रीब का अर्बन क्रूज़र टाइज़र का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 21.71 किमी प्रति लीटर |
सीएनजी (1197 cc) | मैनुअल | 28.51 किमी/किलोग्राम |
पेट्रोल (1197 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 22.79 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (998 cc) | मैनुअल | 21.18 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (998 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 19.86 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 10 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।