The on road price of the डिज़ायर in शहीद भगत सिंह नगर ranges from Rs. 7.47 लाख to Rs. 10.62 लाख. The ex-showroom price is between Rs. 6.56 लाख and Rs. 9.39 लाख.
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 6,56,448 |
व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन | Rs. 50,799 |
बीमा | Rs. 37,505 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑफ़र्स | ऑफ़र्स चुनें |
विस्तृत प्राइस ब्रेकअप दिखाएं | |
में ऑन रोड क़ीमत नावनशहर | Rs. 7,46,752 |
(शहीद भगत सिंह नगर की प्राइस उपलब्ध नहीं है।) |
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
सभी उपलब्ध ऑफ़र्स
ऑफ़र्स चुनें
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 7.47 लाखवेरीएंट्स | शहीद भगत सिंह नगर के क़रीब की प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 7.47 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.41 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.49 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.41 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.05 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 22.61 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.27 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.41 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.57 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 31.12 किमी/किलोग्राम, 76 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.83 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 22.61 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.07 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.41 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.32 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 31.12 किमी/किलोग्राम, 76 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.62 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 22.61 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
| |
---|---|
डिज़ायर lxi | 1 महीना |
डिज़ायर vxi | 1 महीना |
डिज़ायर vxi एजीएस | 1-8 महीने |
डिज़ायर zxi | 1 महीना |
डिज़ायर vxi सीएनजी | 3 महीने |
डिज़ायर zxi एजीएस | 1-8 महीने |
डिज़ायर zxi प्लस | 1 महीना |
डिज़ायर zxi सीएनजी | 3 महीने |
डिज़ायर zxi प्लस एजीएस | 1-8 महीने |
सर्विस के बीच का अंतर | सर्विस की क़ीमत |
---|---|
10,000 किमी | Rs. 1,892 |
20,000 किमी | Rs. 1,892 |
30,000 किमी | Rs. 1,137 |
40,000 किमी | Rs. 4,243 |
50,000 किमी | Rs. 1,137 |
शहीद भगत सिंह नगर के क़रीब का डिज़ायर का रिव्यू पढ़ें।
इक्सटीरियर/स्टाइल्स
कम्फर्ट और स्पेस
परफॉरमेंस (इंजन/गियर/कुल)
फ़्यूल इकॉनमी
वैल्यू फ़ॉर मनी/फ़ीचर्स
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
इक्सटीरियर/स्टाइल्स
कम्फर्ट और स्पेस
परफॉरमेंस (इंजन/गियर/कुल)
फ़्यूल इकॉनमी
वैल्यू फ़ॉर मनी/फ़ीचर्स
Purchase यूज़्ड | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
इक्सटीरियर/स्टाइल्स
कम्फर्ट और स्पेस
परफॉरमेंस (इंजन/गियर/कुल)
फ़्यूल इकॉनमी
वैल्यू फ़ॉर मनी/फ़ीचर्स
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
इक्सटीरियर/स्टाइल्स
कम्फर्ट और स्पेस
परफॉरमेंस (इंजन/गियर/कुल)
फ़्यूल इकॉनमी
वैल्यू फ़ॉर मनी/फ़ीचर्स
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
इक्सटीरियर/स्टाइल्स
कम्फर्ट और स्पेस
परफॉरमेंस (इंजन/गियर/कुल)
फ़्यूल इकॉनमी
वैल्यू फ़ॉर मनी/फ़ीचर्स
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
सीएनजी (1197 cc) | मैनुअल | 31.12 किमी/किलोग्राम |
पेट्रोल (1197 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 22.61 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 22.41 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 8 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।