The on road price of the बलेनो in दमोह ranges from Rs. 7.64 लाख to Rs. 11.21 लाख. The ex-showroom price is between Rs. 6.66 लाख and Rs. 9.83 लाख.
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
सभी उपलब्ध ऑफ़र्स
ऑफ़र्स चुनें
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 7.64 लाखवेरीएंट्स | दमोह के क़रीब की प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 7.64 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.35 किमी प्रति लीटर, 88 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.58 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.35 किमी प्रति लीटर, 88 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.08 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 22.9 किमी प्रति लीटर, 88 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.61 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 30.61 किमी/किलोग्राम, 76 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.65 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.35 किमी प्रति लीटर, 88 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.15 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 22.9 किमी प्रति लीटर, 88 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.65 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 30.61 किमी/किलोग्राम, 76 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.71 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.35 किमी प्रति लीटर, 88 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.21 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 22.9 किमी प्रति लीटर, 88 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
|
---|
दमोह में मारुति सुज़ुकी बलेनो के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। |
सर्विस के बीच का अंतर | सर्विस की क़ीमत |
---|---|
10,000 किमी | Rs. 4,007 |
30,000 किमी | Rs. 3,510 |
40,000 किमी | Rs. 5,403 |
50,000 किमी | Rs. 3,115 |
दमोह के क़रीब का बलेनो का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
इक्सटीरियर/स्टाइल्स
कम्फर्ट और स्पेस
परफॉरमेंस (इंजन/गियर/कुल)
फ़्यूल इकॉनमी
वैल्यू फ़ॉर मनी/फ़ीचर्स
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
इक्सटीरियर/स्टाइल्स
कम्फर्ट और स्पेस
परफॉरमेंस (इंजन/गियर/कुल)
फ़्यूल इकॉनमी
वैल्यू फ़ॉर मनी/फ़ीचर्स
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
इक्सटीरियर/स्टाइल्स
कम्फर्ट और स्पेस
परफॉरमेंस (इंजन/गियर/कुल)
फ़्यूल इकॉनमी
वैल्यू फ़ॉर मनी/फ़ीचर्स
Purchase नया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
सीएनजी (1197 cc) | मैनुअल | 30.61 किमी/किलोग्राम |
पेट्रोल (1197 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 22.9 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 22.35 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 8 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।