![Tata Punch [2021-2026] Pure MT Tata Punch [2021-2026] Pure MT](https://imgd.aeplcdn.com/227x128/n/cw/ec/39015/punch-exterior-right-front-three-quarter-58.png?isig=0&q=80)
| Variants | Last Recorded Price | Compare | |
|---|---|---|---|
1199 cc, Petrol, Manual, 87 bhp | Rs. 6.28 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.9 kmpl, 84 bhp | Rs. 6.69 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.09 kmpl, 87 bhp | Rs. 7.03 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.9 kmpl, 84 bhp | Rs. 7.07 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 87 bhp | Rs. 7.12 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.09 kmpl, 87 bhp | Rs. 7.31 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 87 bhp | Rs. 7.48 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.9 kmpl, 84 bhp | Rs. 7.62 Lakh | ||
1199 cc, CNG, Manual, 72 bhp | Rs. 7.62 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.9 kmpl, 84 bhp | Rs. 7.73 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 87 bhp | Rs. 7.85 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.9 kmpl, 84 bhp | Rs. 8.00 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.09 kmpl, 87 bhp | Rs. 8.00 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.09 kmpl, 87 bhp | Rs. 8.00 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 87 bhp | Rs. 8.05 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 87 bhp | Rs. 8.11 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.9 kmpl, 84 bhp | Rs. 8.11 Lakh | ||
1199 cc, CNG, Manual, 26.99 km/kg, 72 bhp | Rs. 8.26 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 84 bhp | Rs. 8.27 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 84 bhp | Rs. 8.38 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.09 kmpl, 87 bhp | Rs. 8.39 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.09 kmpl, 87 bhp | Rs. 8.39 Lakh | ||
1199 cc, CNG, Manual, 72 bhp | Rs. 8.47 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 87 bhp | Rs. 8.47 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.9 kmpl, 84 bhp | Rs. 8.49 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 87 bhp | Rs. 8.55 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 87 bhp | Rs. 8.57 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.9 kmpl, 84 bhp | Rs. 8.59 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 84 bhp | Rs. 8.65 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 87 bhp | Rs. 8.67 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 87 bhp | Rs. 8.67 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 87 bhp | Rs. 8.68 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 84 bhp | Rs. 8.76 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 87 bhp | Rs. 8.78 Lakh | ||
1199 cc, CNG, Manual, 72 bhp | Rs. 8.83 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.09 kmpl, 87 bhp | Rs. 8.90 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.9 kmpl, 84 bhp | Rs. 8.90 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 87 bhp | Rs. 8.94 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.09 kmpl, 87 bhp | Rs. 8.95 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.9 kmpl, 84 bhp | Rs. 9.01 Lakh | ||
1199 cc, CNG, Manual, 72 bhp | Rs. 9.04 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 87 bhp | Rs. 9.06 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 87 bhp | Rs. 9.06 Lakh | ||
1199 cc, CNG, Manual, 26.99 km/kg, 72 bhp | Rs. 9.06 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 84 bhp | Rs. 9.14 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 87 bhp | Rs. 9.19 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 87 bhp | Rs. 9.21 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 84 bhp | Rs. 9.25 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 87 bhp | Rs. 9.27 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 87 bhp | Rs. 9.28 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.09 kmpl, 87 bhp | Rs. 9.32 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.9 kmpl, 84 bhp | Rs. 9.38 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.09 kmpl, 87 bhp | Rs. 9.40 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 87 bhp | Rs. 9.40 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.09 kmpl, 87 bhp | Rs. 9.44 Lakh | ||
1199 cc, CNG, Manual, 26.99 km/kg, 72 bhp | Rs. 9.45 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 87 bhp | Rs. 9.46 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.9 kmpl, 84 bhp | Rs. 9.49 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.09 kmpl, 87 bhp | Rs. 9.51 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 84 bhp | Rs. 9.55 Lakh | ||
1199 cc, CNG, Manual, 72 bhp | Rs. 9.56 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 87 bhp | Rs. 9.56 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 87 bhp | Rs. 9.57 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 18.9 kmpl, 84 bhp | Rs. 9.58 Lakh | ||
1199 cc, CNG, Manual, 72 bhp | Rs. 9.60 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 87 bhp | Rs. 9.62 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 84 bhp | Rs. 9.66 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 87 bhp | Rs. 9.67 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.9 kmpl, 84 bhp | Rs. 9.70 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 87 bhp | Rs. 9.75 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.09 kmpl, 87 bhp | Rs. 9.77 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.09 kmpl, 87 bhp | Rs. 9.80 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.9 kmpl, 84 bhp | Rs. 9.81 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.09 kmpl, 87 bhp | Rs. 9.87 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 18.9 kmpl, 84 bhp | Rs. 9.90 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 87 bhp | Rs. 9.90 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 87 bhp | Rs. 9.90 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 87 bhp | Rs. 9.90 Lakh | ||
1199 cc, CNG, Manual, 72 bhp | Rs. 9.92 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.09 kmpl, 87 bhp | Rs. 9.96 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 87 bhp | Rs. 9.99 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 84 bhp | Rs. 10.03 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 87 bhp | Rs. 10.06 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.09 kmpl, 87 bhp | Rs. 10.07 Lakh | ||
1199 cc, CNG, Manual, 72 bhp | Rs. 10.07 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 87 bhp | Rs. 10.08 Lakh | ||
1199 cc, CNG, Manual, 72 bhp | Rs. 10.08 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 87 bhp | Rs. 10.08 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 87 bhp | Rs. 10.09 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 84 bhp | Rs. 10.14 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 87 bhp | Rs. 10.18 Lakh | ||
1199 cc, CNG, Manual, 26.99 km/kg, 72 bhp | Rs. 10.18 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 84 bhp | Rs. 10.22 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 84 bhp | Rs. 10.36 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 87 bhp | Rs. 10.37 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 87 bhp | Rs. 10.41 Lakh | ||
1199 cc, CNG, Manual, 72 bhp | Rs. 10.42 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 84 bhp | Rs. 10.46 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 87 bhp | Rs. 10.52 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 87 bhp | Rs. 10.52 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 84 bhp | Rs. 10.55 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.09 kmpl, 87 bhp | Rs. 10.57 Lakh | ||
1199 cc, CNG, Manual, 72 bhp | Rs. 10.58 Lakh | ||
1199 cc, CNG, Manual, 72 bhp | Rs. 10.59 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.09 kmpl, 87 bhp | Rs. 10.61 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 87 bhp | Rs. 10.63 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 87 bhp | Rs. 10.74 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 87 bhp | Rs. 10.74 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Manual, 20.09 kmpl, 87 bhp | Rs. 10.91 Lakh | ||
1199 cc, CNG, Manual, 26.99 km/kg, 72 bhp | Rs. 11.19 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 87 bhp | Rs. 11.24 Lakh | ||
1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 18.8 kmpl, 87 bhp | Rs. 11.68 Lakh |
Used Punch in Chandigarh offer great savings, with prices starting at just Rs. 6.00 Lakh.
| Fuel Type | Transmission | ARAI Mileage |
|---|---|---|
| CNG (1199 cc) | Manual | 26.99 km/kg |
| Petrol (1199 cc) | Manual | 20.34 kmpl |
| Petrol (1199 cc) | Automatic (AMT) | 18.8 kmpl |