| शहरों | यूज़्ड कार की शुरुआती क़ीमत |
|---|---|
| Second Hand टोयोटा कैमरी in Delhi(57) | Rs. 1.45 लाख |
| Second Hand टोयोटा कैमरी in Mumbai(33) | Rs. 3.75 लाख |
| Second Hand टोयोटा कैमरी in Navi Mumbai(28) | Rs. 3.75 लाख |
| Second Hand टोयोटा कैमरी in Bangalore(14) | Rs. 3.5 लाख |
| Second Hand टोयोटा कैमरी in Chennai(8) | Rs. 4.5 लाख |
| वेरीएंट् | एवरेज यूज़्ड कार प्रॉइस |
|---|---|
| Hybrid(71) | Rs. 31.23 लाख |
| 2.5(64) | Rs. 12.54 लाख |
| Elegant(8) | Rs. 38.95 लाख |
| W4(3) | Rs. 4.25 लाख |
| W1(2) | Rs. 2.5 लाख |
| मॉडल | यूज़्ड कार की शुरुआती क़ीमत |
|---|---|
| टोयोटा कैमरी [2022-2024](Discontinued) | Rs. 9.4 लाख |
| टोयोटा कैमरी [2015-2019](Discontinued) | Rs. 5 लाख |
| टोयोटा कैमरी [2012-2015](Discontinued) | Rs. 2.5 लाख |
| टोयोटा कैमरी(Just Launched) | Rs. 5 लाख |
| टोयोटा कैमरी [2006-2012](Discontinued) | Rs. 1.45 लाख |
Customize Your Budget
अधिक सामान्य प्रश्न देखें