| शहरों | यूज़्ड कार की शुरुआती क़ीमत |
|---|---|
| Second Hand मासेराती लेवांटे in Delhi(3) | Rs. 45 लाख |
| Second Hand मासेराती लेवांटे in Ahmedabad(2) | Rs. 39.75 लाख |
| Second Hand मासेराती लेवांटे in Mumbai(2) | Rs. 72.75 लाख |
| Second Hand मासेराती लेवांटे in Bangalore(2) | Rs. 72.75 लाख |
| Second Hand मासेराती लेवांटे in Hyderabad(1) | Rs. 72.75 लाख |
| वेरीएंट् | एवरेज यूज़्ड कार प्रॉइस |
|---|---|
| Diesel (7) | Rs. 78.54 लाख |
| GranLusso(1) | Rs. 55 लाख |
| gransport(1) | Rs. 72.75 लाख |
| मॉडल | यूज़्ड कार की शुरुआती क़ीमत |
|---|---|
| मासेराती लेवांटे(Just Launched) | Rs. 45 लाख |
| मासेराती Levante [2017-2024](Discontinued) | Rs. 39.75 लाख |
अधिक सामान्य प्रश्न देखें