| शहरों | यूज़्ड कार की शुरुआती क़ीमत |
|---|---|
| Second Hand लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट in Mumbai(47) | Rs. 14 लाख |
| Second Hand लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट in Navi Mumbai(38) | Rs. 14 लाख |
| Second Hand लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट in Delhi(35) | Rs. 14.5 लाख |
| Second Hand लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट in Bangalore(18) | Rs. 16.5 लाख |
| Second Hand लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट in Hyderabad(17) | Rs. 16.5 लाख |
| वेरीएंट् | एवरेज यूज़्ड कार प्रॉइस |
|---|---|
| HSE(112) | Rs. 24 लाख |
| SE(45) | Rs. 37.12 लाख |
| SE R-Dynamic(5) | Rs. 56.87 लाख |
| S(5) | Rs. 29.55 लाख |
| Pure (4) | Rs. 26.5 लाख |
| मॉडल | यूज़्ड कार की शुरुआती क़ीमत |
|---|---|
| लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट [2015-2017](Discontinued) | Rs. 10 लाख |
| लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट [2018-2020](Discontinued) | Rs. 19.9 लाख |
| लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट [2020-2022](Discontinued) | Rs. 29.75 लाख |
| लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट [2017-2018](Discontinued) | Rs. 14.95 लाख |
| लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट(Just Launched) | Rs. 42.75 लाख |
Customize Your Budget
अधिक सामान्य प्रश्न देखें