| वेरीएंट् | एवरेज यूज़्ड कार प्रॉइस |
|---|---|
| HTX(5) | Rs. 7.94 लाख |
| HTK Plus(3) | Rs. 8.18 लाख |
| HTX Plus(2) | Rs. 7.89 लाख |
| HTK(1) | Rs. 8.8 लाख |
| HTE(1) | Rs. 7 लाख |
| मॉडल | यूज़्ड कार की शुरुआती क़ीमत |
|---|---|
| किआ सोनेट [2022-2023](Discontinued) | Rs. 7 लाख |
| किआ साेनेट [2020-2022](Discontinued) | Rs. 7.5 लाख |
| किआ सोनेट(Just Launched) | Rs. 8.8 लाख |
Customize Your Budget
अधिक सामान्य प्रश्न देखें