| वेरीएंट् | एवरेज यूज़्ड कार प्रॉइस |
|---|---|
| HTX(25) | Rs. 9.89 लाख |
| GTX Plus(23) | Rs. 11.27 लाख |
| HTK Plus(16) | Rs. 8.58 लाख |
| HTX Plus(6) | Rs. 9.6 लाख |
| HTE(3) | Rs. 7.37 लाख |
| मॉडल | यूज़्ड कार की शुरुआती क़ीमत |
|---|---|
| किआ साेनेट [2020-2022](Discontinued) | Rs. 6.79 लाख |
| किआ सोनेट [2022-2023](Discontinued) | Rs. 6.5 लाख |
| किआ सोनेट [2023-2024](Discontinued) | Rs. 8.5 लाख |
| किआ सोनेट [2024-2024](Discontinued) | Rs. 11 लाख |
| किआ सोनेट(Just Launched) | Rs. 8.5 लाख |
Customize Your Budget
अधिक सामान्य प्रश्न देखें