वर्ज़न्स | ऑन-रोड प्राइस |
---|---|
फॉर्च्यूनर 4x2 एमटी 2.7 पेट्रोल | ₹ 40.56 लाख |
फॉर्च्यूनर 4x2 एटी 2.7 पेट्रोल | ₹ 42.56 लाख |
फॉर्च्यूनर 4x2 एमटी 2.8 डीज़ल | ₹ 43.70 लाख |
फॉर्च्यूनर 4x2 एटी 2.8 डीज़ल | ₹ 46.57 लाख |
फॉर्च्यूनर 4x4 एमटी 2.8 डीज़ल | ₹ 48.04 लाख |
फॉर्च्यूनर 4x4 एटी 2.8 डीज़ल | ₹ 50.92 लाख |
फॉर्च्यूनर 4x2 एटी 2.8 लीजेंडर | ₹ 52.03 लाख |
फॉर्च्यूनर 4x4 एटी 2.8 लीजेंडर | ₹ 56.71 लाख |
फॉर्च्यूनर GR-S | ₹ 61.48 लाख |
एक्स-शोरूम क़ीमत | ₹ 31,79,000 |
पंजीकरण | ₹ 6,92,590 |
बीमा | ₹ 1,50,586 |
अन्य शुल्क | ₹ 33,790 |
विस्तृत प्राइस ब्रेकअप दिखाएं | |
ऑन रोड प्राइस, कलमस्सेरी | ₹ 40,55,966 |
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
वर्ज़न्स | ऑन-रोड प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
फॉर्च्यूनर 4x2 एमटी 2.7 पेट्रोल | ₹ 40.56 लाख | 2694 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 10 किमी प्रति लीटर, 164 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
फॉर्च्यूनर 4x2 एटी 2.7 पेट्रोल | ₹ 42.56 लाख | 2694 cc, पेट्रोल, स्वचालित (टीसी), 10.3 किमी प्रति लीटर, 164 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
फॉर्च्यूनर 4x2 एमटी 2.8 डीज़ल | ₹ 43.70 लाख | 2755 cc, डीज़ल, मैनुअल, 14.6 किमी प्रति लीटर, 201 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
फॉर्च्यूनर 4x2 एटी 2.8 डीज़ल | ₹ 46.57 लाख | 2755 cc, डीज़ल, स्वचालित (टीसी), 14.4 किमी प्रति लीटर, 201 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
फॉर्च्यूनर 4x4 एमटी 2.8 डीज़ल | ₹ 48.04 लाख | 2755 cc, डीज़ल, मैनुअल, 14.2 किमी प्रति लीटर, 201 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
फॉर्च्यूनर 4x4 एटी 2.8 डीज़ल | ₹ 50.92 लाख | 2755 cc, डीज़ल, स्वचालित (टीसी), 14.2 किमी प्रति लीटर, 201 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
फॉर्च्यूनर 4x2 एटी 2.8 लीजेंडर | ₹ 52.03 लाख | 2755 cc, डीज़ल, स्वचालित (टीसी), 14.4 किमी प्रति लीटर, 201 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
फॉर्च्यूनर 4x4 एटी 2.8 लीजेंडर | ₹ 56.71 लाख | 2755 cc, डीज़ल, स्वचालित (टीसी), 14.2 किमी प्रति लीटर, 201 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अभी-अभी लॉन्च हुआ है फॉर्च्यूनर GR-S | ₹ 61.48 लाख | 2755 cc, डीज़ल, स्वचालित (टीसी), 201 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
KM DRIVEN PER MONTH
Your monthly fuel cost for टोयोटा फॉर्च्यूनर is:
₹ 5,500
कुछ रिव्यूज़ आपके क़रीबी कलमस्सेरी. से हैं
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (2694 cc) | मैनुअल | 10 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (2694 cc) | स्वचालित (टीसी) | 10.3 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (2755 cc) | मैनुअल | 14.4 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (2755 cc) | स्वचालित (टीसी) | 14.3 किमी प्रति लीटर |
शहर | ऑन-रोड कीमतें |
---|---|
एडप्पाल्ली | ₹ 40.56 लाख से शुरू |
चेरेन्लोर | ₹ 40.56 लाख से शुरू |
अलवाए | ₹ 40.56 लाख से शुरू |
पेरुंबवूर | ₹ 40.56 लाख से शुरू |
इरनाकुलम | ₹ 40.56 लाख से शुरू |
कोची | ₹ 40.24 लाख से शुरू |
एनजराक्कल | ₹ 40.56 लाख से शुरू |
अंगमाली | ₹ 40.56 लाख से शुरू |
कोल्लांचेरी | ₹ 40.56 लाख से शुरू |