इंजन और ट्रैंस्मिशन
लंबाई-चौड़ाई और वज़न
क्षमता
सस्पेंशन, ब्रेक्स, स्टीयरिंग और टायर्स
सुरक्षा
ब्रेकिंग और ट्रैक्शन
लॉक्स और सिक्योरिटी
आराम और सुविधा
टेलीमेटिक्स
सीट्स और अपहोल्स्ट्री
स्टोरेज
दरवाजे, विंडोज़, मिरर्स और वाइपर्स
इक्सटीरियर
लाइटिंग
इंस्ट्रूमेंटेशन
मनोरंजन, सूचना और कम्युनिकेशन
निर्माता वॉरंटी
पिछे के रो
वेरीएंट्स | प्राइस | विशेष विवरण | विशेष विवरण | |
---|---|---|---|---|
Rs. 6.60 लाख | 19.33 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 87 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 6.90 लाख | 19.33 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 87 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 7.35 लाख | 19.33 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 87 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 7.55 लाख | 19.33 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 87 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 7.55 लाख | 26.2 किमी/किलोग्राम, सीएनजी, मैनुअल, 72 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.00 लाख | 19.33 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 87 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.08 लाख | 19.33 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 87 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.40 लाख | 26.2 किमी/किलोग्राम, सीएनजी, मैनुअल, 72 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.50 लाख | 19.33 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 87 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.55 लाख | 19.33 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 87 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.80 लाख | 23.64 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 89 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.85 लाख | 26.2 किमी/किलोग्राम, सीएनजी, मैनुअल, 72 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.00 लाख | 19.33 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 87 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.04 लाख | 19.33 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 87 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.10 लाख | 18.5 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 108 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.10 लाख | 19.33 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 87 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.25 लाख | 23.64 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 89 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.35 लाख | 23.64 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 89 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.44 लाख | 19.33 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 87 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.53 लाख | 26.2 किमी/किलोग्राम, सीएनजी, मैनुअल, 72 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.56 लाख | 19.33 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 87 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.60 लाख | 19.33 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 87 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.64 लाख | 18.5 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 108 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.85 लाख | 23.64 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 89 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.00 लाख | 18.5 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 108 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.00 लाख | 19.33 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 87 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.00 लाख | 26.2 किमी/किलोग्राम, सीएनजी, मैनुअल, 72 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.24 लाख | 19.33 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 87 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.39 लाख | 23.64 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 89 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.55 लाख | 26.2 किमी/किलोग्राम, सीएनजी, मैनुअल, 72 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.56 लाख | 19.33 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 87 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.74 लाख | 23.64 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 89 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | ||
आगामी | Rs. 8.50 लाख Expected Price | पेट्रोल, मैनुअल |
The following 4 colors are available in अल्ट्रोज़ xz प्लस पेट्रोल.