वर्ज़न्स | ऑन-रोड प्राइस |
---|---|
अल्ट्रोज एक्सई पेट्रोल | ₹ 7.25 लाख |
अल्ट्रोज एक्सई प्लस पेट्रोल | ₹ 7.65 लाख |
अल्ट्रोज xm प्लस पेट्रोल | ₹ 8.33 लाख |
अल्ट्रोज एक्सई डीज़ल | ₹ 8.65 लाख |
अल्ट्रोज एक्सटी पेट्रोल | ₹ 8.90 लाख |
अल्ट्रोज XE प्लस डीज़ल | ₹ 9.01 लाख |
अल्ट्रोज xt पेट्रोल डार्क इडिशन | ₹ 9.45 लाख |
अल्ट्रोज एक्सज़ेड पेट्रोल | ₹ 9.50 लाख |
अल्ट्रोज xt i-टर्बो पेट्रोल | ₹ 9.61 लाख |
अल्ट्रोज xma प्लस पेट्रोल | ₹ 9.61 लाख |
अल्ट्रोज एक्सज़ेड (ओ) पेट्रोल | ₹ 9.63 लाख |
अल्ट्रोज xm प्लस डीज़ल | ₹ 9.72 लाख |
अल्ट्रोज xz प्लस पेट्रोल | ₹ 10.06 लाख |
अल्ट्रोज xt i-टर्बो पेट्रोल डार्क इडिशन | ₹ 10.13 लाख |
अल्ट्रोज xta पेट्रोल | ₹ 10.18 लाख |
अल्ट्रोज एक्सटी डीज़ल | ₹ 10.29 लाख |
अल्ट्रोज xz आई-टर्बो पेट्रोल | ₹ 10.31 लाख |
अल्ट्रोज xz (o) आई-टर्बो पेट्रोल | ₹ 10.31 लाख |
अल्ट्रोज xz प्लस पेट्रोल डार्क इडिशन | ₹ 10.40 लाख |
अल्ट्रोज xz डीज़ल डार्क इडिशन | ₹ 10.68 लाख |
अल्ट्रोज xta पेट्रोल डार्क इडिशन | ₹ 10.70 लाख |
अल्ट्रोज xz प्लस आई-टर्बो पेट्रोल | ₹ 10.74 लाख |
अल्ट्रोज xza पेट्रोल | ₹ 10.74 लाख |
अल्ट्रोज एक्सज़ेड डीज़ल | ₹ 10.86 लाख |
अल्ट्रोज xza (o) पेट्रोल | ₹ 10.88 लाख |
अल्ट्रोज एक्सज़ेड (ओ) डीज़ल | ₹ 10.99 लाख |
अल्ट्रोज xz प्लस आई-टर्बो पेट्रोल डार्क इडिशन | ₹ 11.09 लाख |
अल्ट्रोज एक्सज़ेडए प्लस पेट्रोल | ₹ 11.31 लाख |
अल्ट्रोज एक्सज़ेड प्लस डीज़ल | ₹ 11.43 लाख |
अल्ट्रोज xza प्लस पेट्रोल डार्क इडिशन | ₹ 11.60 लाख |
अल्ट्रोज xz प्लस डीज़ल डार्क इडिशन | ₹ 11.87 लाख |
एक्स-शोरूम क़ीमत | ₹ 6,19,900 |
पंजीकरण | ₹ 66,990 |
बीमा | ₹ 36,198 |
अन्य शुल्क | ₹ 2,000 |
विस्तृत प्राइस ब्रेकअप दिखाएं | |
ऑन रोड प्राइस, नाहरलगुन | ₹ 7,25,088 |
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
वर्ज़न्स | ऑन-रोड प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
अल्ट्रोज एक्सई पेट्रोल | ₹ 7.25 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 85 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज एक्सई प्लस पेट्रोल | ₹ 7.65 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 85 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज xm प्लस पेट्रोल | ₹ 8.33 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 85 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज एक्सई डीज़ल | ₹ 8.65 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज एक्सटी पेट्रोल | ₹ 8.90 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 85 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज XE प्लस डीज़ल | ₹ 9.01 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज xt पेट्रोल डार्क इडिशन | ₹ 9.45 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 85 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज एक्सज़ेड पेट्रोल | ₹ 9.50 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 85 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज xt i-टर्बो पेट्रोल | ₹ 9.61 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.1 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज xma प्लस पेट्रोल | ₹ 9.61 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.5 किमी प्रति लीटर, 85 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज एक्सज़ेड (ओ) पेट्रोल | ₹ 9.63 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 85 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज xm प्लस डीज़ल | ₹ 9.72 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज xz प्लस पेट्रोल | ₹ 10.06 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 85 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज xt i-टर्बो पेट्रोल डार्क इडिशन | ₹ 10.13 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.1 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज xta पेट्रोल | ₹ 10.18 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.5 किमी प्रति लीटर, 85 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज एक्सटी डीज़ल | ₹ 10.29 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज xz आई-टर्बो पेट्रोल | ₹ 10.31 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.1 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज xz (o) आई-टर्बो पेट्रोल | ₹ 10.31 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.1 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज xz प्लस पेट्रोल डार्क इडिशन | ₹ 10.40 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 85 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज xz डीज़ल डार्क इडिशन | ₹ 10.68 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज xta पेट्रोल डार्क इडिशन | ₹ 10.70 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.5 किमी प्रति लीटर, 85 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज xz प्लस आई-टर्बो पेट्रोल | ₹ 10.74 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.1 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज xza पेट्रोल | ₹ 10.74 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.1 किमी प्रति लीटर, 85 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज एक्सज़ेड डीज़ल | ₹ 10.86 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज xza (o) पेट्रोल | ₹ 10.88 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.5 किमी प्रति लीटर, 85 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज एक्सज़ेड (ओ) डीज़ल | ₹ 10.99 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज xz प्लस आई-टर्बो पेट्रोल डार्क इडिशन | ₹ 11.09 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.1 किमी प्रति लीटर, 108 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज एक्सज़ेडए प्लस पेट्रोल | ₹ 11.31 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.5 किमी प्रति लीटर, 85 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज एक्सज़ेड प्लस डीज़ल | ₹ 11.43 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज xza प्लस पेट्रोल डार्क इडिशन | ₹ 11.60 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.5 किमी प्रति लीटर, 85 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
अल्ट्रोज xz प्लस डीज़ल डार्क इडिशन | ₹ 11.87 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
KM DRIVEN PER MONTH
Your monthly fuel cost for टाटा अल्ट्रोज is:
₹ 2,972
कुछ रिव्यूज़ आपके क़रीबी नाहरलगुन. से हैं
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
टाटा कार कंपनी के पास 1 नई कार डीलर्स/शोरूम्स नाहरलगुन में है
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
डीज़ल (1497 cc) | मैनुअल | 23 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1199 cc) | ऑटोमैटिक (डीसीटी) | 18.44 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1199 cc) | मैनुअल | 18.34 किमी प्रति लीटर |
Are you looking for a budget car? Checkout our list of top cars under ₹ 8 Lakh.
शहर | ऑन-रोड कीमतें |
---|---|
ईटानगर | ₹ 7.25 लाख से शुरू |