Price | ₹ 20.75 लाख |
---|---|
माइलेज (एआरएआई) | 16.6 किमी प्रति लीटर |
Engine | 1956 cc |
Transmission | मैनुअल |
ईंधन के प्रकार | डीज़ल |
बैठने की क्षमता | 6 सीटर |
इंजन और ट्रैंस्मिशन
आयाम और वज़न
क्षमता
सस्पेंशन, ब्रेक्स, स्टीयरिंग और टायर्स
सुरक्षा
ब्रेकिंग और ट्रैक्शन
लॉक्स और सिक्योरिटी
आराम और सुविधा
टेलीमेटिक्स
सीट्स और अपहोल्स्ट्री
स्टोरेज
दरवाजे, विंडोज़, मिरर्स और वाइपर्स
इक्सटीरियर
लाइटिंग
इंस्ट्रूमेंटेशन
मनोरंजन, सूचना और कम्युनिकेशन
निर्माता वॉरंटी
पिछे के रो
वर्ज़न्स | एक्स-शोरूम प्राइस | विशेष विवरण | तुलना | |
---|---|---|---|---|
हेक्टर प्लस स्टाइल 1.5 पेट्रोल टर्बो एमटी 7-str | ₹ 14.65 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
हेक्टर प्लस स्टाइल 2.0 डीज़ल टर्बो एमटी 7-str | ₹ 16.15 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.6 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
हेक्टर प्लस सुपर 1.5 पेट्रोल टर्बो हाइब्रिड एमटी 7-str | ₹ 16.16 लाख | 1451 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), मैनुअल, 141 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
हेक्टर प्लस सुपर 2.0 डीज़ल टर्बो एमटी 7-str | ₹ 17.20 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.6 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
हेक्टर प्लस सुपर 2.0 डीज़ल टर्बो एमटी 6-str | ₹ 17.44 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.6 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
हेक्टर प्लस स्मार्ट 1.5 पेट्रोल टर्बो डीसीटी 6-str | ₹ 18.64 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 141 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
हेक्टर प्लस स्मार्ट 1.5 पेट्रोल टर्बो सीवीटी 6-str | ₹ 18.65 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 141 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
हेक्टर प्लस स्मार्ट 2.0 डीज़ल टर्बो एमटी 7-str | ₹ 19.20 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.6 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
हेक्टर प्लस शार्प 1.5 पेट्रोल टर्बो हाइब्रिड एमटी 6-str | ₹ 19.25 लाख | 1451 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), मैनुअल, 141 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
हेक्टर प्लस स्मार्ट 2.0 डीज़ल टर्बो एमटी 6-str | ₹ 19.30 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.6 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
हेक्टर प्लस शार्प 1.5 पेट्रोल टर्बो हाइब्रिड एमटी 6-str दोहरे रंग | ₹ 19.44 लाख | 1451 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), मैनुअल, 141 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
हेक्टर प्लस सलेक्ट 2.0 डीज़ल टर्बो एमटी 7-str | ₹ 20.10 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.6 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
हेक्टर प्लस शार्प 1.5 पेट्रोल टर्बो डीसीटी 6-str | ₹ 20.24 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 141 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
हेक्टर प्लस शार्प 1.5 पेट्रोल टर्बो सीवीटी 6-str | ₹ 20.25 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 141 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
हेक्टर प्लस शार्प 1.5 पेट्रोल टर्बो डीसीटी 6-str दोहरे रंग | ₹ 20.44 लाख | 1451 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 141 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
हेक्टर प्लस शार्प 2.0 डीज़ल टर्बो एमटी 6-str दोहरे रंग | ₹ 20.94 लाख | 1956 cc, डीज़ल, मैनुअल, 16.6 किमी प्रति लीटर, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
एमजी हेक्टर प्लस शार्प 2.0 डीज़ल टर्बो एमटी 6-str भारत में निम्नलिखित रंगों में उपलब्ध/बेचा जाता है।
4.3/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |