वेरीएंट
Calculate your EMI
ईएमआई कैल्क्युलेटर
इंजन और ट्रैंस्मिशन
लंबाई-चौड़ाई और वज़न
क्षमता
सस्पेंशन, ब्रेक्स, स्टीयरिंग और टायर्स
सुरक्षा
ब्रेकिंग और ट्रैक्शन
लॉक्स और सिक्योरिटी
आराम और सुविधा
मोबाइल ऐप फ़ीचर्स
सीट्स और अपहोल्स्ट्री
स्टोरेज
दरवाजे, विंडोज़, मिरर्स और वाइपर्स
इक्सटीरियर
लाइटिंग
इंस्ट्रूमेंटेशन
मनोरंजन, सूचना और कम्युनिकेशन
निर्माता वॉरंटी
वेरीएंट्स | प्राइस | विशेष विवरण | |
---|---|---|---|
Rs. 17.50 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 17.50 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 18.48 लाख | पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 19.72 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 20.12 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 20.65 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 20.93 लाख | पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 20.93 लाख | पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 21.13 लाख | पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 21.13 लाख | पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 21.53 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 22.27 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 22.27 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 22.29 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 22.47 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 22.47 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 22.59 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 22.82 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 22.83 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 23.00 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 23.03 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 23.08 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 23.09 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 23.20 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 23.26 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 23.26 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 23.29 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 23.41 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 168 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 23.46 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 23.46 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 141 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 22.47 लाख | 7 व्यक्ति, फ्रंट वील ड्राइव, 250 nm, 587 लीटर्स, 6 गियर्स, 1.5 Turbocharged Intercooled, पैनरॉमिक सनरूफ़, 60 लीटर्स, नहीं, साइड पैनल पर वेंट, आगे व पीछे, टेस्ट नहीं हुआ, 4699 mm, 1835 mm, 1760 mm, 2750 mm, 250 nm @ 1600-3600 rpm, 5000 rpm पर 141 bhp का पावर, बिना चाबी के, हां (ऑटोमैटिक क्लाइमेंट कंट्रोल), आगे व पीछे, 1, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस, वायरलेस, 1, हाँ, हाँ, नहीं, 6 एयरबैग (ड्राइवर, पैसेंजर, 2 कर्टेन, ड्राइवर साइड, फ्रंट पैसेंजर साइड), हाँ, 1, BS6 फ़ेज़ 2, 5 डोर्स, पेट्रोल, मैनुअल, 141 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
नीचे दिए गए 1 रंग हेक्टर प्लस 100-ईयर इडिशन 1.5 टर्बो पेट्रोल 7 सीटर में उपलब्ध है।
एमजी
08062207773
बेहतर ख़रीद विकल्पों के लिए Authorized एमजी के डीलरशिप से संपर्क करें:
डोरस्टेप डेमो
ऑफ़र्स और छूट
सबसे कम ईएमआई
एक्सचेंज लाभ
सबसे बेहतरीन डील पाएं