ऑल्टो k10 वेरीएंट्स | एआरएआई माइलेज | यूज़र द्वारा माइलेज |
---|---|---|
ऑल्टो k10 std (o)998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 3.99 लाख | 24.39 किमी प्रति लीटर | 22 किमी प्रति लीटर |
ऑल्टो k10 lxi (o)998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 4.83 लाख | 24.39 किमी प्रति लीटर | 22 किमी प्रति लीटर |
ऑल्टो k10 vxi (o)998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 5.06 लाख | 24.39 किमी प्रति लीटर | 22 किमी प्रति लीटर |
ऑल्टो k10 vxi प्लस (o)998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 5.35 लाख | 24.39 किमी प्रति लीटर | 22.5 किमी प्रति लीटर |
ऑल्टो k10 vxi (o) एजीएस998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), Rs. 5.51 लाख | 24.9 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
ऑल्टो k10 LXi (O) S-सीएनजी998 cc, सीएनजी, मैनुअल, Rs. 5.73 लाख | 33.85 किमी/किलोग्राम | 22 किमी/किलोग्राम |
ऑल्टो k10 vxi प्लस (o) एजीएस998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), Rs. 5.80 लाख | 24.9 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
ऑल्टो k10 VXi (O) S-सीएनजी998 cc, सीएनजी, मैनुअल, Rs. 5.96 लाख | 33.85 किमी/किलोग्राम | 24 किमी/किलोग्राम |
अपना वेरीएंट चुनें
std (o)
24.39 किमी प्रति लीटर
lxi (o)
24.39 किमी प्रति लीटर
vxi (o)
24.39 किमी प्रति लीटर
vxi प्लस (o)
24.39 किमी प्रति लीटर
vxi (o) एजीएस
24.9 किमी प्रति लीटर
LXi (O) S-सीएनजी
33.85 किमी/किलोग्राम
vxi प्लस (o) एजीएस
24.9 किमी प्रति लीटर
VXi (O) S-सीएनजी
33.85 किमी/किलोग्राम
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |