हुराकान ईवो वेरीएंट्स | एआरएआई माइलेज | यूज़र द्वारा माइलेज |
---|---|---|
हुराकान ईवो एलपी 580-25204 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 2.84 करोड़ | उपलब्ध नहीं | 7 किमी प्रति लीटर |
हुराकान ईवो आरडब्ल्यूडी5204 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), Rs. 3.22 करोड़ | 7.2 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
हुराकान ईवो lp 580-2 स्पाइडर5204 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 3.42 करोड़ | उपलब्ध नहीं | 7 किमी प्रति लीटर |
हुराकान ईवो एलपी 610-4 एवियो5204 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 3.52 करोड़ | उपलब्ध नहीं | 7 किमी प्रति लीटर |
हुराकान ईवो lp 610-45204 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 3.63 करोड़ | उपलब्ध नहीं | 7 किमी प्रति लीटर |
हुराकान ईवो ईवो [2019-2020]5204 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 3.73 करोड़ | उपलब्ध नहीं | 7 किमी प्रति लीटर |
हुराकान ईवो एडब्ल्यूडी5204 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), Rs. 3.73 करोड़ | 7.3 किमी प्रति लीटर | उपलब्ध नहीं |
हुराकान ईवो परफ़ॉर्मांटे5204 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 3.77 करोड़ | उपलब्ध नहीं | 7 किमी प्रति लीटर |
हुराकान ईवो lp 610-4 स्पाइडर5204 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 3.89 करोड़ | उपलब्ध नहीं | 7 किमी प्रति लीटर |
हुराकान ईवो ईवो स्पाइडर [2019-2020]5204 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 4.10 करोड़ | उपलब्ध नहीं | 7 किमी प्रति लीटर |
अपना वेरीएंट चुनें
एलपी 580-2
7 किमी प्रति लीटर
आरडब्ल्यूडी
7.2 किमी प्रति लीटर
lp 580-2 स्पाइडर
7 किमी प्रति लीटर
एलपी 610-4 एवियो
7 किमी प्रति लीटर
lp 610-4
7 किमी प्रति लीटर
ईवो [2019-2020]
7 किमी प्रति लीटर
एडब्ल्यूडी
7.3 किमी प्रति लीटर
परफ़ॉर्मांटे
7 किमी प्रति लीटर
lp 610-4 स्पाइडर
7 किमी प्रति लीटर
ईवो स्पाइडर [2019-2020]
7 किमी प्रति लीटर
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया |
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase यूज़्ड |