वर्ज़न्स | ऑन-रोड प्राइस |
---|---|
ग्रैंड i10 निओस एरा 1.2 कप्पा vtvt | ₹ 6.40 लाख |
ग्रैंड i10 निओस मैग्ना 1.2 कप्पा वीटीवीटी | ₹ 7.20 लाख |
ग्रैंड i10 निओस कॉर्पोरेट इडिशन एमटी | ₹ 7.43 लाख |
ग्रैंड i10 निओस स्पोर्ट्ज़1.2 कप्पा vtvt | ₹ 7.99 लाख |
ग्रैंड i10 निओस मैग्ना एएमटी 1.2 कप्पा vtvt | ₹ 7.99 लाख |
ग्रैंड i10 निओस मैग्ना 1.2 कप्पा vtvt सीएनजी | ₹ 8.14 लाख |
ग्रैंड i10 निओस कॉर्पोरेट इडिशन एएमटी | ₹ 8.22 लाख |
ग्रैंड i10 निओस स्पोर्टज़ 1.2 कप्पा vtvt दोहरे रंग | ₹ 8.33 लाख |
ग्रैंड i10 निओस स्पोर्टज़ एएमटी 1.2 कप्पा vtvt | ₹ 8.69 लाख |
ग्रैंड i10 निओस स्पोर्टज़ 1.2 कप्पा vtvt सीएनजी | ₹ 8.73 लाख |
ग्रैंड i10 निओस एस्टा 1.2 कप्पा vtvt | ₹ 8.86 लाख |
ग्रैंड i10 निओस स्पोर्ट्ज़ u2 1.2 crdi | ₹ 9.38 लाख |
ग्रैंड i10 निओस एस्टा एएमटी 1.2 कप्पा वीटीवीटी | ₹ 9.44 लाख |
ग्रैंड i10 निओस स्पोर्ट्ज़ एएमटी 1.2 crdi | ₹ 10.13 लाख |
एक्स-शोरूम क़ीमत | ₹ 5,39,000 |
पंजीकरण | ₹ 65,575 |
बीमा | ₹ 33,304 |
अन्य शुल्क | ₹ 2,000 |
ऑफ़र्स | ऑफ़र्स चुनें |
विस्तृत प्राइस ब्रेकअप दिखाएं | |
ऑन रोड प्राइस, सातारा | ₹ 6,39,879 |
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
सभी उपलब्ध ऑफ़र्स
ऑफ़र्स चुनें
वर्ज़न्स | ऑन-रोड प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
ग्रैंड i10 निओस एरा 1.2 कप्पा vtvt | ₹ 6.40 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
ग्रैंड i10 निओस मैग्ना 1.2 कप्पा वीटीवीटी | ₹ 7.20 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
ग्रैंड i10 निओस कॉर्पोरेट इडिशन एमटी | ₹ 7.43 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
ग्रैंड i10 निओस स्पोर्ट्ज़1.2 कप्पा vtvt | ₹ 7.99 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
ग्रैंड i10 निओस मैग्ना एएमटी 1.2 कप्पा vtvt | ₹ 7.99 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, स्वचालित (एएमटी), 21 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
ग्रैंड i10 निओस मैग्ना 1.2 कप्पा vtvt सीएनजी | ₹ 8.14 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 68 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
ग्रैंड i10 निओस कॉर्पोरेट इडिशन एएमटी | ₹ 8.22 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, स्वचालित (एएमटी), 21 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
ग्रैंड i10 निओस स्पोर्टज़ 1.2 कप्पा vtvt दोहरे रंग | ₹ 8.33 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
ग्रैंड i10 निओस स्पोर्टज़ एएमटी 1.2 कप्पा vtvt | ₹ 8.69 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, स्वचालित (एएमटी), 21 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
ग्रैंड i10 निओस स्पोर्टज़ 1.2 कप्पा vtvt सीएनजी | ₹ 8.73 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 68 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
ग्रैंड i10 निओस एस्टा 1.2 कप्पा vtvt | ₹ 8.86 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
ग्रैंड i10 निओस स्पोर्ट्ज़ u2 1.2 crdi | ₹ 9.38 लाख | 1186 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25 किमी प्रति लीटर, 74 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
ग्रैंड i10 निओस एस्टा एएमटी 1.2 कप्पा वीटीवीटी | ₹ 9.44 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, स्वचालित (एएमटी), 21 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
ग्रैंड i10 निओस स्पोर्ट्ज़ एएमटी 1.2 crdi | ₹ 10.13 लाख | 1186 cc, डीज़ल, स्वचालित (एएमटी), 25 किमी प्रति लीटर, 74 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
KM DRIVEN PER MONTH
Your monthly fuel cost for हुंडई ग्रैंड i10 निओस is:
₹ 2,619
कुछ रिव्यूज़ आपके क़रीबी सातारा. से हैं
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
हुंडई कार कंपनी के पास 1 नई कार डीलर्स/शोरूम्स सातारा में है
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 21 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1197 cc) | स्वचालित (एएमटी) | 21 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1186 cc) | मैनुअल | 25 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1186 cc) | स्वचालित (एएमटी) | 25 किमी प्रति लीटर |
Are you looking for a budget car? Checkout our list of top cars under ₹ 7 Lakh.