
वेरीएंट: इग्ज़ेक्यूटिव 42kwh
| एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 18,02,200 |
व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन | Rs. 29,164 |
| बीमा | Rs. 76,802 |
| अन्य शुल्क | Rs. 18,522 |
| वैकल्पिक पैकेजेस | जोड़ना |
विस्तृत प्राइस ब्रेकअप दिखाएं | |
| में ऑन रोड क़ीमत वापी | Rs. 19,26,688 |
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 19.27 लाख| वेरीएंट्स | वापी में प्राइस | तुलना | |
|---|---|---|---|
42 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 420 किमी | Rs. 19.27 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
42 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 390 किमी | Rs. 20.30 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
42 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 420 किमी | Rs. 20.30 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
42 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 390 किमी | Rs. 20.83 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
42 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 390 किमी | Rs. 20.98 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
51.4 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 510 किमी | Rs. 21.35 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
42 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 420 किमी | Rs. 21.35 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
42 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 390 किमी | Rs. 21.51 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
42 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 390 किमी | Rs. 21.60 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
42 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 390 किमी | Rs. 21.75 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
42 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 420 किमी | Rs. 22.12 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
42 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 390 किमी | Rs. 22.28 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
42 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 420 किमी | Rs. 22.73 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
42 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 420 किमी | Rs. 22.88 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
42 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 420 किमी | Rs. 22.88 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
51.4 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 510 किमी | Rs. 22.97 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
42 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 420 किमी | Rs. 23.04 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
51.4 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 510 किमी | Rs. 23.09 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
51.4 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 420 किमी | Rs. 23.50 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
42 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 420 किमी | Rs. 23.65 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
51.4 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 420 किमी | Rs. 23.65 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
51.4 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 510 किमी | Rs. 23.74 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
42 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 420 किमी | Rs. 23.81 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
51.4 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 510 किमी | Rs. 23.86 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
51.4 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 510 किमी | Rs. 25.22 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
51.4 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 510 किमी | Rs. 25.38 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
51.4 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 510 किमी | Rs. 25.38 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
51.4 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 510 किमी | Rs. 25.54 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
51.4 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 510 किमी | Rs. 25.99 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
51.4 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 510 किमी | Rs. 26.15 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
51.4 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 510 किमी | Rs. 26.15 लाख | ऑफ़र्स पाएं | |
51.4 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 510 किमी | Rs. 26.31 लाख | ऑफ़र्स पाएं |
Used कार्स in वापी offer great savings, with prices starting at just Rs. 1.00 लाख.
वापी के क़रीब का क्रेटा इलेक्ट्रिक का रिव्यू पढ़ें।
इमेजेस (1 की 0)
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase नया | Driven For500km से ज़्यादा |
इमेजेस (1 की 0)
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase नया |
इमेजेस (1 की 0)
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase नया |
Planning to Buy क्रेटा इलेक्ट्रिक? Here are a few showrooms/dealers in वापी