वर्ज़न्स | ऑन-रोड प्राइस |
---|---|
3 सीरीज ग्रैन लिमोज़ीन 330li लग्ज़री लाइन | ₹ 65.59 लाख |
3 सीरीज ग्रैन लिमोज़ीन 320एलडी लग्ज़री लाइन | ₹ 68.40 लाख |
3 सीरीज ग्रैन लिमोज़ीन 330li m स्पोर्ट फर्स्ट एडिशन | ₹ 68.45 लाख |
एक्स-शोरूम क़ीमत | ₹ 54,50,000 |
पंजीकरण | ₹ 7,47,722 |
बीमा | ₹ 3,04,380 |
अन्य शुल्क | ₹ 56,600 |
वैकल्पिक पैकेजेस | जोड़ना |
विस्तृत प्राइस ब्रेकअप दिखाएं | |
ऑन रोड प्राइस, वसई | ₹ 65,58,702 |
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
वर्ज़न्स | ऑन-रोड प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
3 सीरीज ग्रैन लिमोज़ीन 330li लग्ज़री लाइन | ₹ 65.59 लाख | 1998 cc, पेट्रोल, स्वचालित (टीसी), 15.3 किमी प्रति लीटर, 255 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
3 सीरीज ग्रैन लिमोज़ीन 320एलडी लग्ज़री लाइन | ₹ 68.40 लाख | 1995 cc, डीज़ल, स्वचालित (टीसी), 19.6 किमी प्रति लीटर, 188 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
3 सीरीज ग्रैन लिमोज़ीन 330li m स्पोर्ट फर्स्ट एडिशन | ₹ 68.45 लाख | 1998 cc, पेट्रोल, स्वचालित (टीसी), 15.3 किमी प्रति लीटर, 255 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
KM DRIVEN PER MONTH
Your monthly fuel cost for बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज ग्रैन लिमोज़ीन is:
₹ 3,594
कुछ रिव्यूज़ आपके क़रीबी वसई. से हैं
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
डीज़ल (1995 cc) | स्वचालित (टीसी) | 19.6 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1998 cc) | स्वचालित (टीसी) | 15.3 किमी प्रति लीटर |